Dati societari
Denominazione e forma giuridica: | Concilia Lex S.p.A. |
Sede Legale: | Via Filippo Dentice D'Accadia, 31 – 84014 Nocera Inferiore (SA). |
Indirizzo internet: | www.concilialex.it |
Codice fiscale, Partita IVA e N.ro Registro Imprese di Salerno: | C.F. e P.I. 04854880657 – Numero REA: SA-399316 |
Codice destinatario (fatturazione elettronica): | W7YVJK9 |
Iscrizioni presso Ministero della Giustizia: | Iscr. n.143 Registro Organismi di mediazione – Ministero Giustizia Iscr. n.211 Elenco Enti di formazione - Ministero Giustizia |
Iscrizione Confindustria Salerno: | 13/03/2017 |
Certificazione di qualità: | Accerta S.p.A. – revisione del 05/07/2018 |
Capitale sociale: | € 500.000,00 i.v. |
Polizza Assicurativa: | Lloyd’s - € 500.000,00 massimale |
Bilancio 2013: | Si veda allegato |
Bilancio 2014: | Si veda allegato |
Bilancio 2015: | Si veda allegato |
Bilancio 2016: | Si veda allegato |
Bilancio 2017: | Si veda allegato |
Bilancio 2018: | Si veda allegato |
Bilancio 2019: | Si veda allegato |
Bilancio 2020: | Si veda allegato |
Bilancio 2021: | Si veda allegato | Marchio italiano: | n. 0001431291 del 09/03/2011 |
Marchio comunitario: | n. No 009902561 del 05/09/2011 |
Documenti utili
Bilancio Anno 2021
Scarica il file Bilancio Anno 2021 in formato pdf
Bilancio Anno 2020
Scarica il file Bilancio Anno 2020 in formato pdf
Bilancio Anno 2019
Scarica il file Bilancio Anno 2019 in formato pdf
Bilancio Anno 2018
Scarica il file Bilancio Anno 2018 in formato pdf
Bilancio Anno 2017
Scarica il file Bilancio Anno 2017 in formato pdf
Bilancio Anno 2016
Scarica il file Bilancio Anno 2016 in formato pdf
Bilancio anno 2015
Scarica il file Bilancio anno 2015 in formato pdf
Bilancio Anno 2014
Scarica il file Bilancio Anno 2014 in formato pdf
Bilancio Anno 2013
Scarica il file Bilancio Anno 2013 in formato pdf